Whey Protein Gourmet
O Whey Protein Gourmet HiperNutre foi desenvolvido para quem busca o melhor em nutrição esportiva sem abrir mão do prazer em cada dose.
Com 25g de proteína por porção, é ideal para a construção e recuperação muscular, auxiliando seus resultados de forma eficiente e deliciosa.
Peso líquido: 900g
Sugestão de uso: Consumir uma porção ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
|---|---|---|
| Quantidade de porções: 22,5 porções Porção de: 40g (2 dosadores) |
||
| Quantidade por porção | 40g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 140 | 7 |
| Carboidaratos (g) | 9 | 3 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
| L-Histidina (mg) | 364 | ** |
| L-Isoleucina (mg) | 1241 | ** |
| Lisina (mg) | 1843 | ** |
| L-Cisteína (mg) | 466 | ** |
| L-Metionina (mg) | 484 | ** |
| L-Tirosina (mg) | 610 | ** |
| L-Felalanina (mg) | 640 | ** |
| Triptofano (mg) | 317 | ** |
| L-Valina (mg) | 1203 | ** |
| Aspartato (mg) | 2262 | ** |
| L-Serina (mg) | 1114 | ** |
| Glutamina (mg) | 3574 | ** |
| Glicina (mg) | 370 | ** |
| Não contém quantidade significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, açucares totais, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
● ADVERTÊNCIAS
CONSERVAR ESSE PRODUTO BEM FECHADO, EM LUGAR FRESCO, SECO E AO ABRIGO DE LUZ. PRODUTO INDICADO PARA GRUPO POPULACIONAL ≥ 19 ANOS. ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS. APÓS ABERTO CONSUMIR EM ATÉ 60 DIAS.